Los tiempos de Libres 3:
1º M. Verstappen Red Bull 1'28"100 19
2º L. Hamilton Mercedes 1'28"314 +00"214 22
3º S. Perez Red Bull 1'28"629 +00"529 20
4º Y. Tsunoda AlphaTauri 1'28"641 +00"541 20
5º P. Gasly AlphaTauri 1'28"715 +00"615 21
6º V. Bottas Mercedes 1'29"019 +00"919 19
7º C. Leclerc Ferrari 1'29"101 +01"001 21
8º Carlos Sainz Ferrari 1'29"149 +01"049 18
9º E. Ocon Alpine 1'29"177 +01"077 19
10º L. Norris McLaren 1'29"300 +01"2 17
11º Fernando Alonso Alpine 1'29"418 +01"318 20
12º A. Giovinazi Alfa Romeo 1'29"590 +01"49 19
13º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'29"689 +01"589 24
14º D. Ricciardo McLaren 1'29"717 +01"617 18
15º L. Stroll Aston Martin 1'30"030 +01"93 14
16º G. Russell Williams 1'30"034 +01"934 17
17º S. Vettel Aston Martin 1'30"296 +02"196 15
18º N. Latifi Williams 1'30"366 +02"266 17
Max Verstappen atacó y luchó para terminar primero en el LIbre 3 del Gran Premio de Arabia Saudí. Consiguió aventajar a Lewis Hamilton en 0.214 con el neumático blando.
La igualdad es máxima, y luego hay que contar con la bajada de temperatura de la pista, algo que los coches tienen previsto para la noche cerrada,
Ferrari se mantiene en posiciones similares la la jornada de estreno y muy parecida a la de las últimas carreras.
Sainz tuvo problemas para mejorar con el blando y lo logró sólo en el primer sector, para luego estar por debajo del compuesto medio en los sectores 2 y 3.
Todo está muy abierto en una lucha cerrada y muy rápida donde los errores se pueden pagar muy cros. Los Libres 1, Libres 2 y Libres 3 han enviado las señalas de máximo peligro, estar muy atentos y luchar en un circuito pensado para volar auténticamente con los bólidos.





